Additional information
| Substancja czynna | Dutasteryd |
|---|---|
| Retencja wody | Brak istotnego wpływu na retencję wody |
| Hepatotoksyczność | Zgłoszono minimalną lub żadną hepatotoksyczność |
| Test laboratoryjny | Może zakłócać niektóre badania poziomu glukozy we krwi |
| Wytrzymałość | 0,5 mg |
| Znany również jako | Nie dotyczy |
| Ciśnienie krwi | Może prowadzić do umiarkowanego obniżenia ciśnienia krwi |
| Nazwa handlowa | Prawdziwość |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C (od 36°F do 46°F) |
| Nazwa chemiczna | Dulaglutyd |
| Formula | C2646H4044N704O836S18 |
| Klasa substancji | Agonista receptora peptydu glukagonopodobnego-1 (GLP-1) |
| Główna akcja | Obniża poziom cukru we krwi poprzez zwiększenie wydzielania insuliny zależnego od glukozy |
| Okres półtrwania | Około 5 dni |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 0,75 mg do 1,5 mg raz w tygodniu, podskórnie |
| Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
| Ruchomości | Poprawia kontrolę glikemii w cukrzycy typu 2 |
| Skutki uboczne | Nudności, biegunka, wymioty, ból brzucha, zmniejszony apetyt |
| Stosować w sporcie | Nie jest to typowe dla sportu. |
| Producent | Knoll Healthcare Pvt. Ltd. |
| Uszczelka | 10 tabletek/blister |









Reviews
There are no reviews yet.