Additional information
| Substancja czynna | IGF-1 LR3 |
|---|---|
| Klasyfikacja | Hormon peptydowy |
| Trądzik | NIE |
| Retencja wody | NIE |
| HBR | NIE |
| Hepatotoksyczność | NIE |
| Aromatyzacja | NIE |
| Test laboratoryjny | Poziom IGF-1 można zmierzyć za pomocą badań krwi |
| Znany również jako | Somatomedyna C |
| MAGAZYN | Międzynarodowy Magazyn 3 |
| Ciśnienie krwi | Może powodować nieznaczny wzrost ciśnienia krwi |
| Nazwa handlowa | Increlex |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C, nie zamrażać. |
| Nazwa chemiczna | Insulinopodobny czynnik wzrostu 1 |
| Formula | C331H519N91O101S7 |
| Klasa substancji | Hormon polipeptydowy |
| Główna akcja | Pobudza wzrost i rozwój, działa anabolicznie |
| Okres półtrwania | Około 10-20 godzin |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 20–80 mcg dziennie, w zależności od leczonego schorzenia |
| Dawkowanie (sport) | 50-150 mcg dziennie |
| Ruchomości | Zwiększona masa mięśniowa i siła, lepsze gojenie i regeneracja |
| Skutki uboczne | Hipoglikemia, ból stawów, zwiększone ryzyko zachorowania na raka, obrzęk |
| Stosować w sporcie | Często stosowany w celu budowania masy mięśniowej i poprawy osiągów |
| Producent | Ultima Peptides |






Reviews
There are no reviews yet.